مقارنة هواتف الايفون
iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | |
السعر | من: 5,340.00 ريال | من: 4,760.00 ريال | من: 4,299.00 ريال | من: 3,999.00 ريال |
التقييمات | 4.6 من 5 نجوم (602) | 4.6 من 5 نجوم (316) | 4.6 من 5 نجوم (89) | 4.5 من 5 نجوم (104) |
الشاشة | شاشة Super Retina XDR مقاس 6.7 إنش مع تكنولوجيا ProMotion | شاشة Super Retina XDR مقاس 6.1 إنش مع تكنولوجيا ProMotion | شاشة Super Retina XDR مقاس 6.7 إنش | شاشة Super Retina XDR مقاس 6.1 إنش |
الكاميرا | نظام كاميرات Pro (كاميرا رئيسية 48MP وكاميرا واسعة للغاية 12MP وميزة تقريب المسافات بوضوح 12MP) | نظام كاميرات Pro (كاميرا رئيسية 48MP وكاميرا واسعة للغاية 12MP وميزة تقريب المسافات بوضوح 12MP) | نظام كاميرا مزدوجة 12MP (كاميرا رئيسية وكاميرا واسعة للغاية) | نظام كاميرا مزدوجة 12MP (كاميرا رئيسية وكاميرا واسعة للغاية) |
الكاميرا الأمامية | كاميرا TrueDepth أمامية 12MP | كاميرا TrueDepth أمامية 12MP | كاميرا TrueDepth أمامية 12MP | كاميرا TrueDepth أمامية 12MP |
Face ID or Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
الشريحة | شريحة A16 Bionic مع وحدة معالجة مركزية سداسية النوى جديدة مع نواتي أداء و4 نوى كفاءة، ووحدة معالجة رسومات غرافيك خماسية النوى، ومحرك عصبي Neural Engine مع 16 نواة | شريحة A16 Bionic مع وحدة معالجة مركزية سداسية النوى جديدة مع نواتي أداء و4 نوى كفاءة، ووحدة معالجة رسومات غرافيك خماسية النوى، ومحرك عصبي Neural Engine مع 16 نواة | شريحة A15 Bionic مع وحدة معالجة مركزية سداسية النوى جديدة مع نواتي أداء و4 نوى كفاءة، ووحدة معالجة رسومات غرافيك رباعية النوى، ومحرك عصبي Neural Engine مع 16 نواة | شريحة A15 Bionic مع وحدة معالجة مركزية سداسية النوى جديدة مع نواتي أداء و4 نوى كفاءة، ووحدة معالجة رسومات غرافيك رباعية النوى، ومحرك عصبي Neural Engine مع 16 نواة |
مقاومة الطرطشة والماء والغبار | ضمن تصنيف IP68 (أقصى عمق 6 أمتار لغاية 30 دقيقة) طبقاً للمعيار الدولي IEC 60529 | ضمن تصنيف IP68 (أقصى عمق 6 أمتار لغاية 30 دقيقة) طبقاً للمعيار الدولي IEC 60529 | ضمن تصنيف IP68 (أقصى عمق 6 أمتار لغاية 30 دقيقة) طبقاً للمعيار الدولي IEC 60529 | ضمن تصنيف IP68 (أقصى عمق 6 أمتار لغاية 30 دقيقة) طبقاً للمعيار الدولي IEC 60529 |
الشحن اللاسلكي | “متوافق مع اكسسوارات MagSafe شحن لاسلكي مع شواحن MagSafe وQi” | “متوافق مع اكسسوارات MagSafe شحن لاسلكي مع شواحن MagSafe وQi” | “متوافق مع اكسسوارات MagSafe شحن لاسلكي مع شواحن MagSafe وQi” | “متوافق مع اكسسوارات MagSafe شحن لاسلكي مع شواحن MagSafe وQi” |
التفاصيل الفنية
iPhone 14 Pro Max
الشاشة | شاشة Super Retina XDR مقاس 6.7 إنش مع تكنولوجيا ProMotion |
السعة | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
مقاومة الطرطشة والماء والغبار | واجهة درع السيراميك وسطح خلفي من الزجاج المركب غير اللامع وهيكل من الستانلس ستيل,مقاوم للماء إلى عمق 6 أمتار لغاية 30 دقيقة (IP68) |
الكاميرا | نظام كاميرات Pro (كاميرا رئيسية 48MP وكاميرا واسعة للغاية 12MP وميزة تقريب المسافات بوضوح 12MP) مع نمط بورتريه، ونمط الليل، وصور بورتريه بنمط الليل، وميزة الدمج العميق، وميزة HDR 4 الذكية، وأنماط فوتوغرافية، وتسجيل فيديو HDR مع Dolby Vision لغاية 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية |
كاميرا أمامية | كاميرا TrueDepth أمامية 12MP مع نمط بورتريه، ونمط الليل، وDeep Fusion، وميزة HDR 4 الذكية |
الطاقة والبطارية | عمر البطارية: لغاية 29 ساعة من تشغيل الفيديو؛ لغاية 25 ساعة من تشغيل الفيديو (عبر الإنترنت);تشغيل الصوت: لغاية 95 ساعة; إمكانية الشحن السريع: شحن لغاية 50% خلال 30 دقيقة تقريباً باستخدام محول طاقة بقدرة 20 واط أو أعلى (متوفر على حدة) |
محتويات العلبة | بنظام iOS 16 كابل توصيل USB-C إلى Lightning وثائق ومستندات |
ضمان | تأتي اكسسوارات وملحقات الأجهزة التي تحمل علامة ابل التجارية والمضمنة في العبوة الأصلية (منتجات ابل) بكفالة محدود لمدة عامين. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.apple.com/legal/statutory-warranty/ksaar.html. لتقديم طلب الكفالة، اتصل بفريق دعم ابل أو قم بزيارة أحد مواقع مقدمي خدمة ابل المعتمدين في المملكة العربية السعودية. |
الطول | 160.7 مم |
العرض | 77.6 مم |
العمق | 7.85 مم |
الوزن | 240 غم |
تاريخ الاصدار |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.